舒城县2016年义务教育均衡发展系列培训人员信息登记表
2016年03月01日 10:12:39 访问量:1233次
| 附件2: | | | | | | | | | |
|
| 舒城县2016年义务教育均衡发展系列培训人员信息登记表 | | | | | | | | | |
|
| 单 位: 填表日期: 年 月 日 | | | | | | | | | |
|
| 序号 | 姓 名 | 所在学校 | 学段 | 义务教育均衡发展资料员业务培训 | "中学理、化、生 |
| 实验室管理员培训" | "小学科学 |
| 实验室管理员培训" | "中小学 |
| 图书管理员培训" | "留守儿童之家 |
| 管理员培训" | "心理辅导教师 |
| 业务培训" | "中小学 |
| 教导主任培训"
|
| 1 | 涂从友 | 中心校本部 | 九年一贯制 | √ | | | | | |
|
| 2 | 张元纯 | 中心校本部 | 九年一贯制 | | √ | √ | | | |
|
| 3 | 张斌 | 中心校本部 | 九年一贯制 | | | | √ | | |
|
| 4 | 文建敏 | 中心校本部 | 九年一贯制 | | | | | √ | |
|
| 5 | 陈香桃 | 中心校本部 | 九年一贯制 | | | | | | √ |
|
| 6 | 左尚学 | 中心校本部 | 九年一贯制 | | | | | | | √
|
| 7 | 汪礼根 | 莲墩小学 | 中心校分校 | | | √ | | | |
|
| 8 | 潘孝宝 | 莲墩小学 | 中心校分校 | | | | √ | | |
|
| 9 | 潘孝宝 | 莲墩小学 | 中心校分校 | | | | | √ | |
|
| 10 | 黄光爱 | 莲墩小学 | 中心校分校 | | | | | | √ |
|
| 11 | 佘贤稳 | 莲墩小学 | 中心校分校 | | | | | | | √
|
| 12 | 王传发 | 中心小学 | 完小 | | | √ | | | |
|
| 13 | 陈自松 | 中心小学 | 完小 | | | | √ | | |
|
| 14 | 陈自松 | 中心小学 | 完小 | | | | | √ | |
|
| 15 | 丁西俊 | 中心小学 | 完小 | | | | | | √ |
|
| 16 | 祝远军 | 中心小学 | 完小 | | | | | | | √
|
| 17 | 钟芳 | 韩湾小学 | 完小 | | | √ | | | |
|
| 18 | 郝书信 | 韩湾小学 | 完小 | | | | √ | | |
|
| 19 | 郝书信 | 韩湾小学 | 完小 | | | | | √ | |
|
| 20 | 郭明云 | 韩湾小学 | 完小 | | | | | | √ |
|
| 21 | 钟芳 | 韩湾小学 | 完小 | | | | | | | √
|
| 22 | 丁国运 | 绕山小学 | 完小 | | | √ | | | |
|
| 23 | 汪令红 | 绕山小学 | 完小 | | | | √ | | |
|
| 24 | 赵勋菊 | 绕山小学 | 完小 | | | | | √ | |
|
| 25 | 赵勋菊 | 绕山小学 | 完小 | | | | | | √ |
|
| 26 | 丁国运 | 绕山小学 | 完小 | | | | | | | √
|
| 27 | 王照平 | 顺河小学 | 完小 | | | √ | | | |
|
| 28 | 王照平 | 顺河小学 | 完小 | | | | √ | | |
|
| 29 | 陶玲玲 | 顺河小学 | 完小 | | | | | √ | |
|
| 30 | 汪银星 | 顺河小学 | 完小 | | | | | | √ |
|
| 31 | 曹光武 | 顺河小学 | 完小 | | | | | | | √
|
| 32 | 丁玉根 | 朝阳小学 | 完小 | | | √ | | | |
|
| 33 | 卜先文 | 朝阳小学 | 完小 | | | | √ | | |
|
| 34 | 李丽 | 朝阳小学 | 完小 | | | | | √ | |
|
| 35 | 戴传琴 | 朝阳小学 | 完小 | | | | | | √ |
|
| 36 | 左绪来 | 朝阳小学 | 完小 | | | | | | | √
|
| 37 | 杨洁 | 洪宕小学 | 完小 | | | √ | | | |
|
| 38 | 王玮 | 洪宕小学 | 完小 | | | | √ | | |
|
| 39 | 李加佳 | 洪宕小学 | 完小 | | | | | √ | |
|
| 40 | 谭映月 | 洪宕小学 | 完小 | | | | | | √ |
|
| 41 | 杨洁 | 洪宕小学 | 完小 | | | | | | | √
|
| 42 | 洪光政 | 七门堰小学 | 教学点 | | | √ | | | |
|
| 43 | 左尚才 | 七门堰小学 | 教学点 | | | | √ | | |
|
| 44 | 潘波 | 七门堰小学 | 教学点 | | | | | √ | |
|
| 45 | 郭琴 | 七门堰小学 | 教学点 | | | | | | √ |
|
| 46 | 洪光政 | 七门堰小学 | 教学点 | | | | | | | √
|
| 47 | 张让存 | 龙山小学 | 教学点 | | | √ | | | |
|
| 48 | 纪良品 | 龙山小学 | 教学点 | | | | √ | | |
|
| 49 | 陈本堂 | 龙山小学 | 教学点 | | | | | √ | |
|
| 50 | 张让存 | 龙山小学 | 教学点 | | | | | | √ |
|
| 51 | 纪良品 | 龙山小学 | 教学点 | | | | | | | √
|
| 52 | | | | | | | | | |
|
| 53 | | | | | | | | | |
|
| 54 | | | | | | | | | |
|
| 55 | | | | | | | | | |
|
| 56 | | | | | | | | | |
|
| 57 | | | | | | | | | |
|
| 58 | | | | | | | | | |
|
| 59 | | | | | | | | | |
|
| 60 | | | | | | | | | |
|
| 61 | | | | | | | | | |
|
| "备注:1、本表由中心校、完职中、县直学校统一填写; 2、请在参训人员相对应培训栏打“√” ; |
| 3、请各校于2月29日前将电子表格发至舒城县教师进修学校751539586QQ邮箱,联系人:诸勇老师(147****1231)。 " | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
编辑:江淮