
舒城县人民政府办公室关于开展2014年春学期
全县校园和学生安全管理工作专项督查的通知
各乡镇人民政府,开发区管委,县政府有关部门:
为认真贯彻省、市、县学校及学生安全工作会议精神,进一步做好全县学校(含托幼机构)安全教育和管理工作,切实落实各项安全管理责任,经县政府同意,决定开展2014年春学期全县校园及学生安全管理工作专项督查。现将有关事项通知如下:
一、督查时间
2014年5月19日至5月23日
二、督查范围
全县中小学校(含托幼机构)。(完职中、中心学校本部、民办学校、乡镇中心小学、幼儿园为必查单位;其他中小学、民办托幼机构随机抽查)
三、督查内容
1.预防溺水教育管理工作开展情况。
2.乘车上下学学生安全管理工作情况。
3.校园安保及周边环境综合治理工作情况。
4.学校食堂食品安全管理及传染病防控工作情况。
5.学校消防安全管理工作情况。
6.学校日常安全管理情况。
7.乡镇人民政府的“属地管理”责任落实情况。
四、督查方式
听取学校、乡镇汇报;查阅资料;实地查看;走访座谈。
五、参加督查单位
县公安局、县卫生局、县教育局、县市场监管局
六、工作要求
1.各督查组必须深入乡镇、学校认真检查,真实客观反映存在问题,针对性提出整改指导性意见。
2.参与督查单位要高度重视,抽出专业人员参加检查,凡参与督查工作的同志,必须安排好自己的工作,按时参加检查组工作。
3.各组用车由组长单位安排,检查工作实行组长负责制,保证在规定时间内完成检查工作.
4.督查工作结束后,各组要认真总结,形成文字材料报教育局办公室。汇总后报县安委会。
附件:1.学校及学生安全工作督查任务分工
2.预防溺水教育管理情况督查表
3.学生乘车上下学安全管理情况督查表
4.校园安保工作情况督查表
5.学校食品安全管理及传染病防控工作情况督查表
6.学校消防安全管理情况督查表
舒城县人民政府办公室
2014年5月14日
附件1
学校及学生安全工作督查任务分工
督查单位 | 责任区域 |
教育局(组长单位)、 公安局、市场监管局 | 南港中心校、西衖中心校、春秋中心校、 阙店中心校、城冲中心校、汤池中心校、 汤池中学、河棚中心校、龙河中学、 万佛湖中心校、民办七星(范家店)学校、 五显中心校、舒城一中、城关三小、 民办幼儿园若干所 |
公安局(组长单位)、 市场监管局、教育局、 | 洪庙中心校、庐镇中心校、舒茶中心校、 舒茶职高、百神庙中心校、千人桥中学、 千人桥中心校、杭埠中心校、马河口中心校、 民办晨光学校、舒城师范、舒师附小、舒城二中、实验小学、民办幼儿园若干所 |
卫生局(组长单位)、 市场监管局、教育局 | 高峰中心校、山七中心校、五桥中心校、 燕春中心校、干汊河中学、干汊河中心校、 桃溪中心校、桃溪中学、孔集中心校、 民办舒州中学、特教学校、舒城中学、城关一小、城关二小、民办幼儿园若干所 |
市场监管局(组长单位)、 教育局、卫生局 | 查湾中心校、平田中心校、晓天中心校、 七星(晓天)学校、晓天中学、棠树中心校、 张母桥中心校、柏林中心校、柏林职高、民办仁峰学校、舒城三中、城关中心校、城关四小、城关幼儿园、民办幼儿园若干所 |
附件2
预防溺水教育管理情况督查表
乡镇: 学校(盖章):
项 目 | 督 查 内 容 | |
组织机构 建立情况 | 防溺水组织机构及制度是否健全。 | 是()否() |
教育宣传活 动开展情况 | 1、防溺水“十个一”活动开展是否到位。 |
|
2、教师对防溺水作业、知识竞赛是否布置并批改。 |
| |
3、暑期防溺水“致学生家长信”是否发放并经监护人签字,回执是否收回。 |
| |
4、学校是否教育学生做到防溺水“四不一会”。 |
| |
5、暑期“大家访”活动是否已安排,目前开展情况。 |
| |
6、是否悬挂横幅、张贴标语。 |
| |
7、是否通过宣传车、广播和电子屏滚动字幕广泛宣传防溺水知识。 |
| |
8、对留守儿童监护人是否逐一进行摸底,并告知监护人切实承担监护责任。 |
| |
9、对青少年儿童法定监护人是否开展宣传,是否要求其履行监护责任并作出承诺。 |
| |
隐患排查和 安全管理 工作情况 | 1、学生经过的水库、湖泊、河流等水域是否设立警示牌,对损坏的警示牌是否及时更换。 |
|
2、是否设立安全巡视员或义务监督管理员。 |
| |
3、事故信息报告制度是否建立健全。 |
| |
被检查单位负责人签名: 检查组组长签字:
附件3
学生乘车上下学安全管理情况督查表
乡镇: 学校(盖章):
检查项目 | 检 查 内 容 | |||||||||||
乘车需求情况 | 学校现有学生数 |
| 乘车上下学学生数 |
| 乘车最 远里程 (千米) |
| 学校门前交通安全设施是否增设 |
是 ( ) 否 ( )
| ||||
学校学生乘车管理台账 | 乘车学生基本情况 | 有 ( ) 无 ( ) | 乘车路线(以乘车方向分类) | 有 ( ) 无 ( ) | 所乘车辆 (以车登记) | 有 ( ) 无 ( ) | ||||||
学校周边接送学生车辆情况 | 总台数 |
| 证照齐全台数 |
| 证照不齐台数 |
| “三无”车辆台数 |
| 其 他 |
| ||
自有校车管理情况 | 管理制度是否上墙 | 是 ( ) 否 ( ) | 管理人员职责是否上墙 | 是 ( ) 否 ( ) | 年审情况 | 是 ( ) 否 ( ) | 护送教师安排情况 | 是 ( ) 否 ( ) | 相关管理台账 | 是 ( ) 否 ( ) | ||
车辆所有人驾驶培训、责任落实情况 | 安全责任书签订情况 | 有 ( ) 无 ( ) | 学校与交警中队是否建立定期工作联系制 | 是 ( ) 否 ( ) | ||||||||
被检查单位负责人签字: 检查组组长签字:
附件4
校园安保工作情况督查表
乡镇: 学校(盖章):
检查项目 | 检 查 内 容 | ||
校园 内部 保卫 力量 建设 | 配备专、兼职保卫人员 | 是( ) | 否( ) |
配备专职门卫、聘用专业保安员 | 是( ) | 否( ) | |
寄宿制校园配备专兼职宿舍管理教师 | 有( ) | 无( ) | |
学校在校门口安排保卫人员或值班老师接送 | 有( ) | 无( ) | |
县级治安保卫重点单位的学校设立保卫科 | 有( ) | 无( ) | |
物防 技防 设施 建设 | 实现封闭化管理 | 是( ) | 否( ) |
配备基本的防护装备 | 是( ) | 否( ) | |
重点部位视频监控及报警设施 | 有( ) | 无( ) | |
监控值班记录 | 有( ) | 无( ) | |
监控和报警设施与公安机关监控平台对接 | 是( ) | 否( ) | |
校园 内部 安全 管理 制度 | 层层签订安全责任书 | 是( ) | 否( ) |
建立门卫、值班、隐患排查等安全管理制度 | 是( ) | 否( ) | |
制定突发安全事件应急预案并组织演练; | 是( ) | 否( ) | |
实验室化学物品保管及使用制度 | 是( ) | 否( ) | |
对学生开展安全教育情况 | 是( ) | 否( ) | |
校园 周边 治安 防控 | 警务室、治安岗亭建设 | 是( ) | 否( ) |
建立校园周边巡逻防控机制 | 是( ) | 否( ) | |
城区校园周边“护学岗”工作 | 是( ) | 否( ) | |
农村校园周边群防群治力量巡逻工作 | 是( ) | 否( ) | |
组织发动校园周边工作人员及治安积极分子、志愿者开展护校工作情况 | 是( ) | 否( ) | |
涉校矛盾纠纷排查及化解 | 是( ) | 否( ) | |
重点人员排查管控 | 是( ) | 否( ) | |
肇事肇祸精神病人及有潜在暴力倾向重性精神病人排查管控 | 是( ) | 否( ) | |
督导 检查 情况 | 辖区综治、公安、教育等部门检查指导校园安全工作情况 | 是( ) | 否( ) |
辖区对校园安全工作进行考核 | 是( ) | 否( ) | |
社会管理综合治理“一票否决”落实情况 | 是( ) | 否( ) | |
被检查单位负责人签字 检查组组长签字:
附件5
学校食堂食品安全及传染病防控管理情况督查表
乡镇: 学校(盖章):
检查项目 | 检查内容 | |
制度 措施 | 食品安全管理制度建立和落实情况 | 是( )否( ) |
是否持有效餐饮服务许可证 | 是( )否( ) | |
从业人员体检培训情况 | 是( )否( ) | |
食堂环境卫生情况 | 好( )中( )差( ) | |
台账 建立 | 食品及原料、食品添加剂的采购索票索证 | 是( )否( ) |
食品及原料、食品添加剂的采购台帐建立 | 有( )无( ) | |
食品留样登记情况 | 有( )无( ) | |
餐饮具清洗消毒保洁及登记台账情况 | 有( )无( ) | |
操作 流程 | 食品加工制作过程、留样管理是否符合规范要求 | 是( )否( ) |
食品添加剂使用是否规范 | 是( )否( ) | |
禁止制售凉菜、四季豆情况 | 是( )否( ) | |
食品添加剂的使用以及用水卫生情况 | 好( )中( )差( ) | |
抽样 检测 | 利用抽检技术随机抽检部分食堂所用食品原料及所供应食品有关指标是否符合要求 | 是( )否( ) |
传染病防控 | 各校执行县教育局《关于转发《关于开展2014年全省学校传染病防控与食品安全管理专项监督检查的通知》的通知》(舒教监[2014]34号)文件情况 | 好( )中( )差( ) |
被检查单位负责人签字: 检查组组长签字:
附件6
学校消防安全管理情况督查表
乡镇: 学校(盖章):
检查项目 | 检查内容 | |
消防 安全 布局 | 建设施工项目是否经依法消防设计审核、验收、备案,消防设施是否满足灭火救援实际需要 | 是( )否( ) |
消防车通道是否畅通 | 是( )否( ) | |
校园建筑、场所的外墙、门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是( )否( ) | |
消防 通道 安全 出口 | 建筑、场所疏散通道和安全出口是否畅通 | 是( )否( ) |
学生、教职员工宿舍是否封闭 | 是( )否( ) | |
疏散指示和应急照明是否正常 | 是( )否( ) | |
消防 设施 | 室内外消火栓、消防水泵接合器是否正常完好 | 是( )否( ) |
灭火器材配备、应急照明、消防疏散指示标志是否完好 | 是( )否( ) | |
学校试验用化学药品的使用、储存是否规范 | 是( )否( ) | |
消防设施定期维护、检测制度是否落实 | 是( )否( ) | |
用火 用电 | 电气线路管道的敷设、电器产品、燃气用具选用是否符合消防安全技术规定 | 是( )否( ) |
建筑、场所是否建立健全用火用电管理规定 | 是( )否( ) | |
学校食堂操作间、锅炉房等明火使用是否符合规范 | 是( )否( ) | |
建筑、场所是否存在电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器设备和明火等现象 | 是( )否( ) | |
消防 管理 | 消防安全责任人是否明确,消防安全管理人员是否落实 | 是( )否( ) |
消防安全管理组织是否建立,消防安全管理制度是否建立健全 | 是( )否( ) | |
是否结合实际制(修)定灭火应急疏散预案 | 是( )否( ) | |
是否对开展全员消防安全教育培训和灭火疏散演练 | 是( )否( ) | |
是否定期开展消防隐患排查、整改工作 | 是( )否( ) | |
被检查单位负责人签字: 检查组组长签字:
|
|
|
|
|