当前位置: 首页 > 校园新闻 > 2013-2014第一学期九年级期末考试成绩

2013-2014第一学期九年级期末考试成绩

2014年01月27日 10:00:19 访问量:1205
编号 语文 数学 英语 政治 历史 物理 化学 总分 名次
90791001 124 141 140 57 58 82 60 662 1
90792002 115 146 137 65 60 84 48 655 2
90791011 117 135 126 57 50 84 45 614 3
90792012 113 126 118 59 57 80 53 606 4
90791003 108 131 127 61 45 81 46 599 5
90791021 106 138 128 57 55 70 40 594 6
90792018 115 134 112 58 53 74 44 590 7
90792020 110 135 101 56 57 84 46 589 8
90793015 123 123 126 54 46 69 47 588 9
90791007 109 135 107 63 53 66 50 583 10
90793004 103 121 120 57 48 80 50 579 11
90792005 109 142 104 56 41 75 45 572 12
90793009 110 137 108 44 46 79 45 569 13
90791031 114 105 107 59 51 84 47 567 14
90791008 115 130 101 57 47 62 54 566 15
90791006 108 135 107 51 39 69 45 554 16
90792022 102 132 107 54 53 62 42 552 17
90792024 107 123 103 47 51 80 40 551 18
90791014 114 127 118 46 48 58 32 543 19
90791027 100 131 102 51 54 74 31 543 20
90793023 119 103 111 57 45 70 37 542 21
90792028 113 110 111 53 59 54 34 534 22
90793037 116 113 102 51 50 61 33 526 23
90791016 105 129 100 46 39 62 42 523 24
90791017 113 123 118 44 38 54 33 523 25
90792010 110 117 118 46 42 44 39 516 26
90791025 112 106 102 58 56 40 37 511 27
90892041 108 112 108 45 39 69 27 508 28
90792026 115 76 118 55 51 59 25 499 29
90793032 104 109 115 53 33 55 30 499 30
90891044 108 105 106.5 54 47 50 26 496.5 31
90793030 111 77 94 57 50 66 39 494 32
90793033 120 87 107 63 51 30 35 493 33
90791013 109 114 92 52 47 42 29 485 34
90793029 98 129 41 42 41 82 52 485 35
90791036 100 119 82 47 47 55 29 479 36
90792019 104 118 70 48 38 60 35 473 37
90792038 101 111 80 51 51 44 35 473 38
90892050 102 99 88 58 49 36 38 470 39
90892047 109 81 107 54 40 48 30 469 40
90791035 99 106 92 48 27 54 38 464 41
90793039 96 119 77 59 43 44 26 464 42
90792034 112 71 108 52 42 40 29 454 43
90893049 108 78 92.5 42 50 52 31 453.5 44
90892040 101 89 79 39 49 45 37 439 45
90892059 102 77 73.5 46 52 51 36 437.5 46
90892046 111 68 102 47 37 40 27 432 47
90891052 82 125 46 46 38 55 37 429 48
90892048 88 108 43.5 44 44 50 47 424.5 49
90893058 93 77 82.5 50 50 38 31 421.5 50
90991112 112 71 75.5 49 45 34 30 416.5 51
90893043 110 67 87 52 45 28 26 415 52
90891045 105 76 92 49 33 27 22 404 53
90892060 104 71 80.5 42 46 33 20 396.5 54
90891042 94 86 76 32 42 34 30 394 55
90892051 96 98 67 45 51 11 26 394 56
90892062 102 67 74.5 39 42 44 25 393.5 57
90893053 112 42 90.5 49 42 28 29 392.5 58
90893054 101 31 78.5 62 27 45 43 387.5 59
90892068 102 46 78 52 43 33 31 385 60
90893056 111 28 79 51 42 27 30 368 61
90891061 104 62 44 48 39 31 38 366 62
90893070 98 29 88 52 32 33 29 361 63
90892076 105 61 48.5 48 33 30 30 355.5 64
90893067 101 25 61.5 52 41 40 35 355.5 65
90891075 76 91 39.5 49 28 39 32 354.5 66
90892063 105 29 71 54 52 21 19 351 67
90892065 88 56 51.5 46 33 38 34 346.5 68
90892069 88 61 38.5 47 40 40 32 346.5 69
90891057 104 81 47.5 35 28 18 27 340.5 70
90892064 101 56 49.5 44 42 21 25 338.5 71
90893055 90 27 69.5 52 34 30 34 336.5 72
90892072 85 66 36.5 42 36 35 34 334.5 73
90892079 97 50 41 43 36 25 23 315 74
90892077 97 29 69.5 33 37 26 23 314.5 75
90893073 97 19 63 44 46 20 22 311 76
90891071 90 26 34.5 53 41 33 27 304.5 77
90892066 89 53 31 42 38 24 22 299 78
90891074 81 62 40 32 32 25 21 293 79
90991094 76 28 44 35 39 27 36 285 80
90992101 80 21 51 44 31 21 29 277 81
90992083 92 24 58.5 36 25 21 19 275.5 82
90991081 98 18 37.5 37 40 19 25 274.5 83
90892078 95 32 35 41 25 23 20 271 84
90993093 77 14 61 24 29 32 31 268 85
90991102 92 8 47.5 33 38 29 16 263.5 86
90991091 83 21 40 42 36 24 17 263 87
90991087 93 10 65.5 26 25 15 24 258.5 88
90991082 91 28 49.5 39 14 19 15 255.5 89
90993088 74 21 40 24 27 37 32 255 90
90993092 88 16 47 32 26 20 15 244 91
90992098 69 12 39 45 31 27 13 236 92
90993100 70 30 45 28 35 8 5 221 93
90991086 84 4 47.5 24 18 23 12 212.5 94
90993106 73 12 46 28 20 17 14 210 95
90993085 91 4 44.5 28 12 17 13 209.5 96
90991084 69 16 48.5 22 16 23 14 208.5 97
90991089 86 16 27.5 23 16 23 14 205.5 98
90891080 84 0 36 26 11 28 19 204 99
90992105 75 20 39 19 18 18 9 198 100
90993097 83 21 37 6 16 17 15 195 101
90992090 61 4 49.5 30 8 24 11 187.5 102
90993104 64 9 30.5 32 14 16 18 183.5 103
90993095 59 25 29.5 22 15 17 12 179.5 104
90993099 83 8 29 31 6 8 7 172 105
90991111 39 17 26 18 33 13 22 168 106
90992108 49 4 40.5 31 16 11 11 162.5 107
90993103 25 12 35 23 33 18 14 160 108
90991096 73 20 0 30 16 11 9 159 109
90992107 36 24 31.5 17 30 11 8 157.5 110
90993110 43 13 26.5 13 13 13 19 140.5 111
90991109 15 16 43 9 18 13 11 125 112
编辑:葛超飞
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。舒城县干汊河中心校 特此声明。
舒城县干汊河中心校 版权所有
联系地址:舒城县干汊河镇九龙塘
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心